Главная→Заявки
-
Заявки направлять на электронную почту и WhatsApp +7 (912) 040-19-00, все поля заявок обязательны для заполнения (Заявку скачать). Согласование по тел.: +7 (912) 040-19-00.
-
Максимальное количество заявок не более 5 смен, в одной заявке на основной подъемник.
-
Заявки должны быть поданы не менее, чем за 24 часа до планируемого начала работ.
-
При перемещении подъемника DINO210 по ТЦ МЕГА, представители Заявителя и машинист подъёмника несут одинаковую ответственность за сохранность имущества ТЦ МЕГА и сохранность подъемника.
-
Рабочий люльки до начала работы должны пройти инструктаж у представителя владельца подъёмников ООО «Подъем-Ек».
-
Рабочие люльки должны предоставить действующие документы: медицинское заключение, подтверждающее право на работу на высоте; удостоверение рабочего люльки; удостоверение выполнения работ на высоте.
-
Оригинал заявки отдаётся машинисту на месте выполнения работ.
-
При оформлении заявки на второй и третий подъёмник, оплата производится отдельно. Стоимость дополнительных услуг, согласно договора на оказание услуг, 8800 руб/смена.
ИЮНЬ
![]() |
|||
День | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Подъёмник «Compact 10» | Подъемник «DINO 210XT» | Подъемник «STAR 10» |
1 | |||
2 | |||
3 | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек |
4 | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек |
5 | |||
6 | ОИР Озеров Д. | ||
7 | ОИР Озеров Д. | ||
8 | ОИР Озеров Д. | ||
9 | |||
10 |
ООО Подъем-Ек |
ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек
|
11 | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек |
12 | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек |
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек |
ООО Подъем-Ек |
18 | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек |
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 |
|
||
23 |
|
||
24 | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек |
25 | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек |
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 |
ИЮЛЬ
![]() |
|||
День | ![]() |
![]() |
![]() |
Подъёмник «Compact 10» | Подъемник «DINO 210XT» | Подъемник «STAR 10» | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 |
МАЙ
![]() |
|||
День | ![]() |
![]() |
![]() |
Подъёмник «Compact 10» | Подъемник «DINO 210XT» | Подъемник «STAR 10» | |
1 | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек |
2 | УЦИП Логинов М. | ||
3 | УЦИП Логинов М. | ||
4 | УЦИП Логинов М. | ||
5 | |||
6 | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек |
7 | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек |
8 | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек |
9 | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек |
10 |
|
Каверион Озеров Д.
|
|
11 | АПТ Систем Озеров Д. | УЦИП Патрахин В. | |
12 | АПТ Систем Озеров Д. | АПТ Систем Озеров Д. | |
13 | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек |
14 | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек |
15 | АПТ Систем Озеров Д. | ||
16 | ТО подъемника | ИнЦентр Логинов М. | АПТ Систем Озеров Д. |
17 | ИнЦентр Логинов М. |
ИнЦентр Логинов М. |
|
18 | ИнЦентр Логинов М. | ИнЦентр Логинов М. | |
19 | ИнЦентр Логинов М. | ||
20 | ООО Поодъем-Ек | ИнЦентр Логинов М. | ООО Подъем-Ек |
21 | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек |
22 |
Каверион Озеров Д. |
||
23 |
Каверион Озеров Д. |
||
24 | ТО подъемника | ТО подъемника | ТО подъемника |
25 |
Каверион Озеров Д. |
||
26 | |||
27 | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек |
28 | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек | ООО Подъем-Ек |
29 | ОИР Озеров Д. | ||
30 | |||
31 | АПТ Озеров Д. |